首页    房产新闻 新房 二手房 租房 家居装修 中介专题
最新出租信息 | 最新求租信息 | 最新合租信息 |最新出售信息 | 最新求购信息 | 最新新房信息 | 发布信息 | 退出登录
 
所属区县: 户  型:
是否中介信息: 期望价格:  元/月
或者输入查询关键字: (如天河区)  
 
序 号 所 属 区 户  型 面   积 价  格 发布时间 信息来源
1 越秀 1室1厅 34 280000 2008-11-19 中介
2 越秀 3室0厅 65 - 2008-11-19 中介
3 白云 3室2厅 99 48万 2008-11-15 中介
4 萝岗 3室2厅 92 38万 2008-11-15 中介
5 天河 2室2厅 65 18万 2008-11-15 中介
6 番禺 4室2厅 153.8 120万 2008-11-08 个人
7 黄埔 2室2厅 70.29 44.7万 2008-11-08 个人
8 天河 2室1厅 56 23万 2008-11-08 个人
9 番禺 4室3厅 256 2.176e+06 2008-11-08 个人
10 海珠 3室1厅 71.25 45万 2008-11-08 个人
11 荔湾 2室1厅 67 40万 2008-11-08 个人
12 白云 2室1厅 68 45万 2008-11-08 个人
13 番禺 2室1厅 80 40万 2008-11-08 个人
14 荔湾 2室2厅 64 45万 2008-11-08 个人
15 天河 2室1厅 68 33万 2008-11-08 个人

 共2066条记录 分138页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 到第 页 当前是第1页

 


联系我们 | 意见反馈| 网络广告登记 | 上门制作 | 本网招聘  |  服务报价

电话/传真:(86)020-83352621 83179793 83172577
© 2005 YIKFA trades plaza, All rights reserved. 
YK8.COM工作室技术支持、版权所有